Correo electrónico
sale01@ydhrq.comTeléfono
+86-13961810825Detalles de producto
POSTENFRIADORES DE AIRE COMPRIMIDO | ||||
Naturaleza. No. | Modelo | Capacidad nominal (m3/min.) | Consumo de aire (lpm) | Modelo YUDA |
5082000 | ABAC-30PN | 3 | 250 | |
5082500 | ABAC-40PN | 4 | 300 | |
5083000 | ABAC-50PN | 5 | 350 | |
5083500 | ABAC-65PN | 6 | 450 | |
5084000 | ABAC-80PN | 8 | 500 | |
5084500 | ABAC-120PN | 12 | 600 | |
5085000 | ABAC-160PN | 16 | 750 | |
5085500 | ABAC-200PN | 20 | 750 | |
5086000 | ABAC-250PN | 25 | 950 |
Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Temperatura ambiente: 21 ℃ -35 ℃
Presión de trabajo: 7bar (máx. 12bar)
Rel. Humedad : 60%
Temperatura de entrada de aire: 120 ℃
Delta T: 9 ℃ (por encima de la temperatura ambiente)
También podemos OEM o diseñar el posenfriador según su demanda técnica y dibujo.